번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1015 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
1014 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
1013 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
1012 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
1011 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
1010 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
1009 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
1008 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
1007 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
1006 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
1005 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
1004 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
1003 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
1002 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
1001 |
|
더보기
|
2025-10-08 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1000 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
999 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
998 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
997 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
996 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
995 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
994 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
993 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
992 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
991 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
990 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
989 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
988 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
987 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
986 |
|
더보기
|
2025-10-08 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
985 | 금융은 0.14%, 보건은 0.08% 올랐지만 부동산 업종은 0.29% 밀렸다. 산업과 소재 업종은 각각 0.57%, 0.29% 내렸다. 기술 업종은 0.52%, 통신서비스 업종은 0.73% 하락세로 장을 마쳤다. 테슬라는 투자자들의 기대를... | 2025-10-08 |
984 | 부동산 매매 계약 과정에서 토지가 불법 전용되고 있다는 사실을 매수인에게 미리 알려준 것처럼 법정에서... 이에 B씨 등은 같은해 6월 매도인들에게 부동산 매매 계약 취소 통지를 하고 계약금 반환 청구 소송을... | 2025-10-08 |
983 | 이창용 한은 총재는 지난달 16일 '통화정책과 구조개혁' 특강에서 "금리 인하를 한두 달 미뤄도 경기 대응에는 큰 문제가 없지만 금리인하 시그널로 서울 부동산 가격이 오르면 더 고생한다"고 언급한 바 있다. 국고채... | 2025-10-08 |
982 | 서울 아파트값 상승세…수도권으로 확산 우려 8일 뉴스1이 부동산 전문가 10명을 대상으로 설문한 결과, 추석 이후 부동산 시장에서 가장 우려되는 요인으로 100%가 가격상승을 꼽았다. 한국부동산원에 따르면 지난달 29일... | 2025-10-08 |
981 | 홍제동 일대는 재개발과 재건축 사업이 여러 건 추진 중이어서 향후 부동산 가치 상승 여지가 크다. 홍제역 인근 ‘홍제2구역 도시환경정비사업’은 최근 시공사를 선정했다. ‘홍제역 역세권 도시정비형 재개발’은... | 2025-10-08 |
980 | 서진형 광운대 부동산법무학과 교수(한국부동산경영학회장)는 “임차인들과의 사회적 합의를 통해 공존할 수 있는 지역 사회 문화를 만들어가는 것이 중요하다”고 전했습니다. | 2025-10-08 |
979 | 추석 후 부동산 대책 ‘종합선물세트’로 나올 전망 규제지역 확대, 대출·세제 강화 담은 수요 억제책 예상... 이에 따라 추석 이후 강력한 부동산 규제책이 나올 것으로 업계는 주목하고 있다. [풍성혜택] 가입하면 감사... | 2025-10-08 |
978 | 64년생 - 부동산 매매나 계약 등이 일어날 수 있다. 76년생 - 사업자는 자금이 들어오고 구직자는 일을 얻는다. 88년생 - 실력을 인정 받아 지위가 상승된다. 00년생 - 무엇보다 실수하는 것을 조심해야 한다. 뱀띠... | 2025-10-08 |
977 | ☞당신의 아파트 MBTI, 땅집고 AI부동산에서 확인하기 정식 운항 전부터 선착장의 이색 매장들이 관심을 받았다. 총 7개의 선착장에는 탑승객의 편의를 위한 상업시설이 입점해있다. 편의점, 프랜차이즈 카페, 치킨집 등... | 2025-10-08 |
976 | 가계·부동산 금융 중심에서 생산적 금융으로 대전환하자는 금융당국의 기조에 은행권이 적극 발을 맞춘 결과다. 반면 인터넷은행들은 가계대출 편중 구조로 인해 이러한 변화에 제대로 대응하지 못하고 있다. 지난해... | 2025-10-08 |
975 | 부산의 아파트값은 2022년 부동산 호황기 이후 지속적으로 하락하고 있다. 한국부동산원에 따르면 부산의 아파트 매매가격지수는 2022년 5월(121.2) 이후 올해 8월(99.2)까지 39개월 연속 내리막이다. 이영래 부동산서베이... | 2025-10-08 |
974 | 한국부동산원 9월 다섯째 주(9월29일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울 마포구(0.69%), 성동구(0.78%), 광진구(0.65%) 등 한강벨트는 상승세를 이어갔다. 성동구의 경우 누적 상승률은 8.42%로, 서초구(7.08%)를... | 2025-10-08 |
973 | 8일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 올해 1월부터 9월(16일 기준)까지 한국부동산원 청약홈을 통해 청약 접수를 진행한 지방권역 분양 아파트(보류지·조합원 취소분 물량 제외)를 조사한 결과, 해당 기간에는... | 2025-10-08 |
972 | 추가적인 부동산 수요 억제책을 내놓을지 시장의 관심이 주목된다.8일 한국부동산원에 따르면 지난달 29일 기준 서울 아파트 매매가격 변동률은 0.08%를 보였다. 수도권 주택담보대출 상한 6억원을 골자로 한 6·27... | 2025-10-08 |
971 | 실제 부동산시장은 불안 조짐이 뚜렷하다. 서울 아파트값은 3주 연속 오름폭을 키웠다. 성동·마포·광진 등... KB부동산 매수우위지수도 한 달 새 50.4에서 67까지 뛰며 관망세였던 매수심리가 빠르게 회복되는 모습이다.... | 2025-10-08 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다