번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1015 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
1014 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
1013 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
1012 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
1011 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
1010 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
1009 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
1008 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
1007 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
1006 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
1005 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
1004 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
1003 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
1002 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
1001 |
|
더보기
|
2025-10-08 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1000 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
999 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
998 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
997 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
996 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
995 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
994 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
993 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
992 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
991 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
990 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
989 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
988 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
987 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
986 |
|
더보기
|
2025-10-08 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
985 | GTX역 앞에서 부동산을 운영하는 양희경(50)씨는 “지난해까지만 해도 건물 상가 지하 식당가는 절반 정도가 공실이었는데, GTX역이 생긴 뒤로는 거의 다 찼다”고 말했다. 다만 GTX 개통을 위해 땅을 깊숙이 뚫는 것에... | 2025-10-08 |
984 | 한국부동산원에 따르면 지난달 다섯째 주 서울 아파트 매매가격은 직전 주 대비 0.27% 상승했다. 성동구... 부동산원 주간 동향에 따르면 서울 성동구, 경기 성남 분당구, 서울 광진구 등이 이러한 요건을 충족하고 있다.... | 2025-10-08 |
983 | 이와 같은 부동산 중개 업황 악화는 집값이 하락하고 거래량이 줄기 시작한 2022년 하반기부터 본격화한 이후 좀처럼 침체의 늪에서 벗어나지 못하고 있습니다. 이에 따라 실제로 영업하는 개업 공인중개사는 지난달... | 2025-10-08 |
982 | 시공, 부동산 개발을 아우르는 중견기업으로 성장했습니다. 한국산 건자재와 온돌 난방 시스템을 호주에... "태즈메이니아 부동산 개발에 의욕만으로 뛰어들어 피해자를 양산하고 국가 이미지까지 실추된 사례가... | 2025-10-08 |
981 | 오늘(8일) 한국부동산원에 따르면 지난달 다섯째 주(9월29일 기준) 서울 아파트 매매가격은 직전 주 대비 0.27... 부동산원 주간 동향 기준으로 6월 30일부터 9월 29일까지 최근 3개월간 아파트 매매가격 상승률은 서울... | 2025-10-08 |
980 | 지난해와 올해 제재 규모가 늘어난 데는 서울 등 주요 지역 부동산 가격이 뛰면서 가계대출이 불어나고, 밸류업 프로그램으로 자본 비율 관리가 강화된 영향이 있던 것으로 분석된다. 올해 상반기 중기 대출 비율... | 2025-10-08 |
979 | 국회 국토교통위원회 소속 정준호 더불어민주당 의원이 한국부동산원에서 받은 자료를 분석한 결과에... 권익과 실거주 수요는 보호하되 투기성 부동산 쇼핑은 차단할 수 있는 제도를 마련해야 한다"고 강조했다. | 2025-10-08 |
978 | 임대 부동산과 투자를 통해서 매년 3000만엔이 넘는 수입을 올리고 있어서다. 마츠바라씨가 미화원 일을 계속하는 이유는 돈을 벌기 위해서가 아니다. 그는 “매일 아침 일어나 깨끗하게 청소하고 모든 것을 정돈하면... | 2025-10-08 |
977 | 강력한 부동산 대책을 잇따라 내놓았음에도 불구하고, 수도권은 물론 인접 지역까지 집값이 자극된 경험을 시장이 기억하고 있다는 것이다. 수요자들은 규제의 효과가 일시적일 뿐, 장기적으로는 가격이 오를... | 2025-10-08 |
976 | 연휴가 끝나면 부동산 시장은 중대한 분기점을 맞게 된다. 미국의 금리 인하 여파로 한국은행 또한 금리... 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 "금리 인하와 전세 매물 부족이 겹치면서 수요가 특정 지역에 쏠리고 있다... | 2025-10-08 |
975 | 동작구 등 비강남권 한강벨트에서 신고가 거래가 이어졌습니다. 전문가들은 토지거래허가구역 확대 가능성이 커지자, 규제 전에 전세를 끼고 매수하려는 수요가 몰리고 있다고 분석했습니다. #부동산 #아파트 #한강벨트 | 2025-10-08 |
974 | 8일 한국부동산원에 따르면 지난달 다섯째 주(9월 29일 기준) 서울 성동구 아파트 매매 가격은 직전 주 대비... 다만 토허구역 지정이 부동산 시장에 미치는 충격이 큰 만큼 규제지역 지정을 우선한 뒤 최후의 수단으로... | 2025-10-08 |
973 | 이와 같은 부동산 중개 업황 악화는 집값이 하락하고 거래량이 줄기 시작한 2022년 하반기(7∼12월)부터 본격화했습니다. 이에 따라 실제로 영업하는 개업 공인중개사는 지난달 말 기준 11만 445명으로 감소했습니다.... | 2025-10-08 |
972 | 8일 한국부동산원에 따르면 9월 29일 기준 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.27% 상승했다. 성동구(0.78... 부동산원 자료 기준 최근 3개월간 아파트값 상승률은 성동구 5.01%, 분당구 4.99%, 과천시 3.81%, 광진구 3.57... | 2025-10-08 |
971 | 부동산 재벌인 존스 구단주의 재산은 올해 발표한 포브스 자료 기준 177억달러(23조9천억원)다. 학창 시절 미식축구 선수로 뛰었던 그는 1989년 댈러스를 인수했으며, 이후 구단주와 사장, 단장을 겸하고 있다. | 2025-10-08 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다