번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
955 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
954 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
953 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
952 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
951 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
950 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
949 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
948 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
947 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
946 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
945 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
944 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
943 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
942 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
941 |
|
더보기
|
2025-10-08 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
940 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
939 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
938 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
937 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
936 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
935 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
934 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
933 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
932 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
931 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
930 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
929 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
928 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
927 |
|
더보기
|
2025-10-08 | |
926 |
|
더보기
|
2025-10-08 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
925 | 서진형 광운대 부동산법무학과 교수(한국부동산경영학회장)는 “임차인들과의 사회적 합의를 통해 공존할 수 있는 지역 사회 문화를 만들어가는 것이 중요하다”고 전했습니다. | 2025-10-08 |
924 | 홍제동 일대는 재개발과 재건축 사업이 여러 건 추진 중이어서 향후 부동산 가치 상승 여지가 크다. 홍제역 인근 ‘홍제2구역 도시환경정비사업’은 최근 시공사를 선정했다. ‘홍제역 역세권 도시정비형 재개발’은... | 2025-10-08 |
923 | ☞당신의 아파트 MBTI, 땅집고 AI부동산에서 확인하기 정식 운항 전부터 선착장의 이색 매장들이 관심을 받았다. 총 7개의 선착장에는 탑승객의 편의를 위한 상업시설이 입점해있다. 편의점, 프랜차이즈 카페, 치킨집 등... | 2025-10-08 |
922 | 64년생 - 부동산 매매나 계약 등이 일어날 수 있다. 76년생 - 사업자는 자금이 들어오고 구직자는 일을 얻는다. 88년생 - 실력을 인정 받아 지위가 상승된다. 00년생 - 무엇보다 실수하는 것을 조심해야 한다. 뱀띠... | 2025-10-08 |
921 | 가계·부동산 금융 중심에서 생산적 금융으로 대전환하자는 금융당국의 기조에 은행권이 적극 발을 맞춘 결과다. 반면 인터넷은행들은 가계대출 편중 구조로 인해 이러한 변화에 제대로 대응하지 못하고 있다. 지난해... | 2025-10-08 |
920 | 부산의 아파트값은 2022년 부동산 호황기 이후 지속적으로 하락하고 있다. 한국부동산원에 따르면 부산의 아파트 매매가격지수는 2022년 5월(121.2) 이후 올해 8월(99.2)까지 39개월 연속 내리막이다. 이영래 부동산서베이... | 2025-10-08 |
919 | 8일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 올해 1월부터 9월(16일 기준)까지 한국부동산원 청약홈을 통해 청약 접수를 진행한 지방권역 분양 아파트(보류지·조합원 취소분 물량 제외)를 조사한 결과, 해당 기간에는... | 2025-10-08 |
918 | 한국부동산원 9월 다섯째 주(9월29일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울 마포구(0.69%), 성동구(0.78%), 광진구(0.65%) 등 한강벨트는 상승세를 이어갔다. 성동구의 경우 누적 상승률은 8.42%로, 서초구(7.08%)를... | 2025-10-08 |
917 | 추가적인 부동산 수요 억제책을 내놓을지 시장의 관심이 주목된다.8일 한국부동산원에 따르면 지난달 29일 기준 서울 아파트 매매가격 변동률은 0.08%를 보였다. 수도권 주택담보대출 상한 6억원을 골자로 한 6·27... | 2025-10-08 |
916 | 트럼프의 '저격수'로 불리는 애덤 시프 민주당 상원의원도 부동산 관련 보험사기 혐의로 조사를 받고 있다. 트럼프의 기밀 유출 의혹을 수사한 잭 스미스 전 특별검사는 연방 공무원의 정치 활동을 제한하는 해치법 위반... | 2025-10-08 |
915 | ◆ 현물자산 투자로 인플레이션 대응 전통적인 안전자산인 금과 부동산에 대한 간접투자도 5060 세대의... 부동산 간접투자 상품도 제안했다. 삼성자산운용은 'KODEX 한국부동산리츠인프라'를 제시했다. 삼성자산운용... | 2025-10-08 |
914 | 실제 부동산시장은 불안 조짐이 뚜렷하다. 서울 아파트값은 3주 연속 오름폭을 키웠다. 성동·마포·광진 등... KB부동산 매수우위지수도 한 달 새 50.4에서 67까지 뛰며 관망세였던 매수심리가 빠르게 회복되는 모습이다.... | 2025-10-08 |
913 | 부동산개발·투자은행(IB) 업계에 따르면 대신증권-골든디피 컨소시엄이 이 부지를 3000억원대에 매입할 예정이다. 육영재단은 이번 부지 매각 자금으로 인재 육성사업을 추진할 것으로 알려졌다. 그간 경영난을 비롯해... | 2025-10-08 |
912 | 8일 부동산R114에 따르면, 서울 아파트 입주 물량(임대 제외)은 △2026년 1만7687가구 △2027년 1만113가구 △2028년 8337가구로 추정됐다. 이는 직전 3년(2023~2025년) 8만7515가구와 비교할 때 58.7% 급감한 수준이다. 전문가들은... | 2025-10-08 |
911 | 지난해와 올해 제재 규모가 늘어난 데는 서울 등 주요 지역 부동산 가격이 뛰면서 가계대출이 불어나고, 밸류업 프로그램으로 자본 비율 관리가 강화된 영향이 있던 것으로 분석된다. 한은 관계자는 "은행 대출... | 2025-10-08 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다